<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[ elzoona.com.ar ] &#187; Links</title>
	<atom:link href="http://elzoona.com.ar/category/links/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elzoona.com.ar</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Oct 2009 16:22:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JodeEnLaBusqueda.com.ar</title>
		<link>http://elzoona.com.ar/2009/07/jodeenlabusqueda-com-ar/</link>
		<comments>http://elzoona.com.ar/2009/07/jodeenlabusqueda-com-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 08:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boludeces]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Software Libre]]></category>
		<category><![CDATA[ayudaenlabusqueda]]></category>
		<category><![CDATA[parodia]]></category>
		<category><![CDATA[telefonica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elzoona.com.ar/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Ayer concrete una idea que venia planeando hace unos dias. JodeEnLaBusqueda.com.ar, un portal que tiene tanta utilidad como AyudaEnLaBusqueda.com.ar y que tanto ha complicado la existencia de muchos usuarios de Speedy (incluido a mi mismo, cuando tenia Speedy&#8230;). En fin, nada util, pero me pase un buen rato armandolo. Link a la &#8220;presentacion oficial en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer concrete una idea que venia planeando hace unos dias. <a href="http://www.joderenlabusqueda.com.ar/" target="_blank">JodeEnLaBusqueda.com.ar</a>, un portal que tiene tanta utilidad como <a href="http://www.ayudaenlabusqueda.com.ar/" target="_blank">AyudaEnLaBusqueda.com.ar</a> y que tanto ha complicado la existencia de muchos usuarios de Speedy (incluido a mi mismo, cuando tenia Speedy&#8230;). En fin, nada util, pero me pase un buen rato armandolo. <a href="http://www.speedyapesta.com.ar/index.php?topic=4261" target="_blank">Link a la &#8220;presentacion oficial en sociedad&#8221;.</a></p>
<p><a href="http://joderenlabusqueda.com.ar"><img class="aligncenter" title="Trolefonica.com.ar" src="http://www.joderenlabusqueda.com.ar/img/logo300.png" alt="" width="300" height="150" /></a></p>
<p>Aprovecho para marcar también el link que esta en la sección Conozca Mas a <a href="http://100softwarelibre.com.ar/" target="_blank">100SoftwareLibre.com.ar</a> (<a href="http://100sl.com.ar/" target="_blank">o 100SL.com.ar</a>), otro proyecto chiquito que estaba ahí muerto y decidí darle un poco de vida, ni bien tenga novedades ya estare spammeando por ahi con links.</p>
<p>Aclaración: <a href="http://www.jodeenlabusqueda.com.ar/" target="_blank">JodeEnLaBusqueda.com.ar</a> todavía no esta, el activo es <a href="http://www.joderenlabusqueda.com.ar/" target="_blank">JoderEnLaBusqueda.com.ar</a> porque cuando lo registre no me fije que conjugación del verbo estaban usando los muchachos de la <a href="http://www.telefonica.com.ar/" target="_blank">T verde</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elzoona.com.ar/2009/07/jodeenlabusqueda-com-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Donde obtener imagenes satelitales en tiempo real?</title>
		<link>http://elzoona.com.ar/2009/03/%c2%bfdonde-obtener-imagenes-satelitales-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://elzoona.com.ar/2009/03/%c2%bfdonde-obtener-imagenes-satelitales-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 19:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[goes]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[satelites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elzoona.com.ar/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Si no confias en las predicciones del Servicio Meteorologico Nacional o queres sacar tus propias conclusiones podes acceder a una vasta cantidad de imagenes satelitales tomadas en tiempo real.

Imagenes globales del GHCC &#8211; NASA
Imagenes Satelitales en Tiempo Real del SMN
Sectorizacion Argentina del GOES

Desde el primer link se puede acceder a una cantidad de informacion bastante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si no confias en las predicciones del Servicio Meteorologico Nacional o queres sacar tus propias conclusiones podes acceder a una vasta cantidad de imagenes satelitales tomadas en tiempo real.</p>
<ul>
<li><a href="http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/GOES/goes_es.html" target="_blank">Imagenes globales del GHCC &#8211; NASA</a></li>
<li><a href="http://www.smn.gov.ar/?mod=satelite&amp;id=1" target="_blank">Imagenes Satelitales en Tiempo Real del SMN</a></li>
<li><a href="http://goes.gsfc.nasa.gov/goeseast/argentina/3band_color/" target="_blank">Sectorizacion Argentina del GOES</a></li>
</ul>
<p>Desde el primer link se puede acceder a una cantidad de informacion bastante amplia, <a href="http://wwwghcc.msfc.nasa.gov/GOES/satlinks.html" target="_blank">incluyendo links</a> (mucho 404), otros satelites, etc.. En el tercer link pueden subir un nivel y obtener imagenes infrarojas. Una buena &#8220;tecnica&#8221; es abrir empezando por la ultima y subiendo, despues las vas cerrando con el firefox desde la ultima pestaña y tenes una &#8220;mini pelicula&#8221; de como se van moviendo las nubes y cuando van a pasar por tu casa. Y no se olviden de pasar por la <a href="http://www.smn.gov.ar/?mod=satelite&amp;id=7" target="_blank">seccion </a>de nefoanalisis del SMN.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elzoona.com.ar/2009/03/%c2%bfdonde-obtener-imagenes-satelitales-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Base de datos aeronáutica</title>
		<link>http://elzoona.com.ar/2007/06/base-de-datos-aeronautica/</link>
		<comments>http://elzoona.com.ar/2007/06/base-de-datos-aeronautica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elzoona.com.ar/archivo/base-de-datos-aeronautica/</guid>
		<description><![CDATA[En WorldAeroData.com puede consultarse todo tipo de información referente a un aeropuerto, desde la cordenadas hasta las frecuencias de la torre o las ayudas de navegacion. Los datos se buscan por nombre, por código ICAO o manualmente en la base de datos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.worldaerodata.com/">WorldAeroData.com</a> puede consultarse todo tipo de información referente a un aeropuerto, desde la cordenadas hasta las frecuencias de la torre o las ayudas de navegacion. Los datos se buscan por nombre, por código <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/ICAO_airport_code">ICAO</a> o <a href="http://www.worldaerodata.com/countries/Argentina.php">manualmente</a> en la base de datos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elzoona.com.ar/2007/06/base-de-datos-aeronautica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Home Of M.A.T.S.</title>
		<link>http://elzoona.com.ar/2007/01/home-of-mats/</link>
		<comments>http://elzoona.com.ar/2007/01/home-of-mats/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 02:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aviacion]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elzoona.com.ar/archivo/home-of-mats/</guid>
		<description><![CDATA[Soy fanatico del Grumman F-14 Tomcat, es, para mi, el avion perfecto. Es una belleza con todas las letras. Dejo un link a un sitio con toda la informacion posible, las insignias, los esquemas de pinturas, y fotos de los escuadrones : Home Of M.A.T.S.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy fanatico del Grumman F-14 Tomcat, es, para mi, el avion perfecto. Es una belleza con todas las letras. Dejo un link a un sitio con toda la informacion posible, las insignias, los esquemas de pinturas, y fotos de los escuadrones : <a href="http://www.anft.net/f-14/index.htm">Home Of M.A.T.S</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elzoona.com.ar/2007/01/home-of-mats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
